E: Celia Oribe Pérez, C: José Ramón Fernández Villegas
1
ZULEMA
Marta de Lucas Cantero
61,928%
# E C %
62,857% 61,000%
1 Parada 6 6
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Círculo 8m 6,5 6,5
4 Grupa adentro 6,5 6
5 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
6 Transiciones 6,5 6
7 Espalda adentro 6,5 6,5
8 Círculo 8m 6,5 6,5
9 Grupa adentro 6,5 6
10 Apoyo a la izquierda 6,5 6
11 Trote 6 5,5
12 x2 Paso medio 6,5 6,5
13 x2 Cambio de mano 6 5,5
14 Media pirueta 6,5 6
15 Media pirueta 6,5 5,5
16 Galope reunido 7 7
17 Galope medio 6,5 6,5
18 Serpentina 6 6,5
19 x2 Primer cambio 6 5,5
20 x2 Segundo cambio 6 5,5
21 x2 Tercer cambio 6 6
22 El galope reunido 6 6,5
23 Galope largo 6 6
24 Transiciones 6 6
25 El trocado 6 6,5
26 Trote largo 6 6
27 Transiciones 6 6
28 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
62,857% 61,000%