C: Manuel Betanzos García, B: Francisco Javier Pérez López
2
GACHO NADALES II
Gianna María Ferró
63,015%
# C B %
64,706% 61,324%
1 Parada 7 6,5
2 Trote largo 6,5 6,5
3 Espalda adentro 6,5 6,5
4 Vuelta 6,5 6
5 x2 Apoyo al trote 6,5 6
6 Paso atrás 4,5 5,5
7 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
8 Vuelta 6,5 6,5
9 Espalda adentro 7 6,5
10 Trote medio 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 7 6,5
12 x2 Paso Largo 6,5 6,5
13 Transición al galope 7 7
14 x2 Zig-zag 6,5 4,5
15 Galope largo 6,5 7
16 Cambio de pie 6,5 6,5
17 5 cambios a 3 4 4
18 x2 Pirueta a galope 6 5,5
19 Cambio de pie 7 6,5
20 x2 Pirueta a galope 6 6,5
21 Cambio de pie 7 5
22 7 cambios a 2 6,5 5
23 Trote reunido 7 6,5
24 Trote largo 6,5 7
25 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
64,706% 61,324%