C: Carmen Belén Díaz Rodríguez, B: Laure Navas Muñoz
6
ISLERO 25%
María Luisa Serrano Medina
60,694%
# C B %
63,056% 58,333%
1 Parada 6,5 6
2 Círculo 15m 7 6,5
3 Cambio de mano 7 7
4 Círculo 15m 7 7
5 Transición 6,5 6,5
6 Paso medio 6,5 6,5
7 Trote de trabajo 4 4
8 Galope de trabajo 6,5 4
9 Círculo 20m 4 3
10 Galope de trabajo 3 3
11 Trote de trabajo 6,5 5,5
12 Semicírculos 20m 7,5 6,5
13 Galope de trabajo 7 7
14 Círculo 20m 7 6,5
15 Trote de trabajo 6,5 6,5
16 Parada 7 6,5
1 x2 Jinete 7 6,5
63,056% 58,333%