C: Lluis Fabregat Fibla, M: Marina Colominas Murciano
1
TANGO
Laia Forcat Martinez
68,370%
# C M %
69,783% 66,957%
1 Parada 7,5 7
2 Transiciones 7 6,5
3 Círculo 20m 6,5 7,5
4 Paso medio 6,5 6,5
5 x2 Cambio de mano 6,5 7
6 Parada 7 6,5
7 Círculo 20m 7 6,5
8 Galope de trabajo 7,5 6,5
9 Círculo 20m 7 6
10 Trote de trabajo 7 6,5
11 Cambio de mano 6,5 7
12 Galope de trabajo 7,5 6,5
13 Círculo 20m 7 6,5
14 Trote de trabajo 7 7
15 Cambio de mano 6,5 7
16 Parada 7 6,5
1 Aires 7 7
2 Impulsión 7 7
3 x2 Sumisión 7 6,5
4 x2 Jinete 7,5 6,5
69,783% 66,957%